Какие браузеры используют
| Internet Explorer (IE) | Mozilla’s Firefox (FF) | Apple’s Safari (SF) | Opera (OP) |
| 78% | 16% | 3% | 1% |
На каких языках говорят
| Язык | % от общего числа | Количество |
| Английский | 30,4 % | 427 436 880 |
| Китайский | 16,6 % | 233 216 713 |
| Испанский | 8,7 % | 122 349 144 |
| Японский | 6,7 % | 94 000 000 |
| Французский | 4,8 % | 67 315 894 |
| Немецкий | 4,5 % | 63 611 789 |
| Арабский | 4,2 % | 59 810 400 |
| Португальский | 4,1 % | 58 180 960 |
| Корейский | 2,5 % | 34 820 000 |
| Итальянский | 2,4 % | 33 712 383 |
| 10 самых распространённых | 84,8 % | 1 194 454 163 |
| Остальные | 15,2 % | 213 270 757 |
Всего в мире
| 100 % | 1 407 724 920 |
Где живут

| Регион | % от общего числа | Количество |
| Африка | 3,6 % | 51 022 400 |
| Азия | 37,6 % | 529 701 704 |
| Европа | 27,1 % | 382 005 271 |
| Ближний Восток | 3,0 % | 41 939 200 |
| Северная Америка | 17,5 % | 246 402 574 |
| Латинская Америка | 9,8 % | 137 300 309 |
| Австралия и Океания | 1,7 % | 19 353 462 |
Всего в мире
| 100 % | 1 407 724 920 |
Более подробная статистика на сайтах:
Не удивительно, что в азии 36% населения планеты. Один китай чего стоит :))
ОтветитьУдалить